根据《东北大学关于做好2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(东大教字[2021]40号)精神与《资源与土木工程学院2022年推免生遴选工作实施细则》,资源与土木工程学院于2021年9月11日至12日进行了2018级本科生推荐免试攻读研究生资格遴选,确定了资土学院2022年推荐免试攻读研究生初步遴选名单,现公示如下,如有异议,请于2021年9月15日中午前实名反馈至学院教学科研办公室(采矿馆218)。
学号 | 专业 | 加权平均学分绩 | 综合考核成绩 | 专业综合排名成绩 | 综合专业排名 |
20181690 | 资源勘查工程 | 83.59 | 87.14 | 84.65 | 1 |
20181809 | 资源勘查工程 | 82.90 | 86.86 | 84.09 | 2 |
20181812 | 资源勘查工程 | 81.81 | 85.86 | 83.02 | 3 |
20181926 | 资源勘查工程 | 83.98 | 79.00 | 82.49 | 4 |
20181713 | 资源勘查工程 | 81.18 | 82.86 | 81.69 | 5 |
20181665 | 资源勘查工程 | 81.92 | 78.71 | 80.96 | 6 |
20182015 | 资源勘查工程 | 81.63 | 78.29 | 80.63 | 7 |
20181724 | 资源勘查工程 | 81.88 | 76.71 | 80.33 | 8 |
20181708 | 资源勘查工程 | 79.97 | 79.71 | 79.89 | 9 |
20182113 | 资源勘查工程 | 80.39 | 74.00 | 78.47 | 10 |
20181633 | 土木工程 | 88.51 | 82.00 | 86.56 | 1 |
20181935 | 土木工程 | 90.25 | 77.71 | 86.49 | 2 |
20181905 | 土木工程 | 89.34 | 79.57 | 86.41 | 3 |
20182024 | 土木工程 | 88.32 | 81.71 | 86.34 | 4 |
20181997 | 土木工程 | 88.07 | 79.00 | 85.35 | 5 |
20181824 | 土木工程 | 88.41 | 76.86 | 84.94 | 6 |
20182011 | 土木工程 | 86.39 | 81.14 | 84.81 | 7 |
20181892 | 土木工程 | 85.65 | 82.57 | 84.72 | 8 |
20182023 | 土木工程 | 86.39 | 80.43 | 84.60 | 9 |
20181950 | 土木工程 | 87.76 | 76.57 | 84.40 | 10 |
20182002 | 土木工程 | 85.38 | 82.00 | 84.37 | 11 |
20182043 | 土木工程 | 85.60 | 81.29 | 84.31 | 12 |
20181700 | 土木工程 | 85.23 | 81.00 | 83.96 | 13 |
20182003 | 土木工程 | 86.70 | 76.14 | 83.53 | 14 |
20181656 | 土木工程 | 86.79 | 75.29 | 83.34 | 15 |
20181910 | 土木工程 | 84.97 | 78.71 | 83.10 | 16 |
20181773 | 矿物加工工程 | 84.82 | 91.14 | 86.72 | 1 |
20181747 | 矿物加工工程 | 83.02 | 92.86 | 85.97 | 2 |
20181791 | 矿物加工工程 | 83.58 | 91.29 | 85.89 | 3 |
20181751 | 矿物加工工程 | 83.52 | 90.29 | 85.55 | 4 |
20181884 | 矿物加工工程 | 82.21 | 88.86 | 84.20 | 5 |
20181848 | 矿物加工工程 | 82.08 | 84.29 | 82.74 | 6 |
20181819 | 矿物加工工程 | 81.15 | 86.29 | 82.69 | 7 |
20182030 | 矿物加工工程 | 81.01 | 83.00 | 81.61 | 8 |
20181691 | 矿物加工工程 | 80.94 | 82.71 | 81.47 | 9 |
20181998 | 环境工程 | 90.98 | 86.29 | 89.57 | 1 |
20181793 | 环境工程 | 90.39 | 84.00 | 88.48 | 2 |
20181943 | 环境工程 | 88.62 | 87.29 | 88.22 | 3 |
20182001 | 环境工程 | 86.89 | 89.43 | 87.65 | 4 |
20181818 | 环境工程 | 87.73 | 85.00 | 86.91 | 5 |
20181939 | 测绘工程 | 90.80 | 94.14 | 91.80 | 1 |
20181631 | 测绘工程 | 89.22 | 93.43 | 90.49 | 2 |
20181855 | 测绘工程 | 89.13 | 92.43 | 90.12 | 3 |
20181732 | 测绘工程 | 88.59 | 91.43 | 89.44 | 4 |
20181837 | 测绘工程 | 87.86 | 91.43 | 88.93 | 5 |
20181952 | 测绘工程 | 87.83 | 90.43 | 88.61 | 6 |
20181918 | 测绘工程 | 87.39 | 89.86 | 88.13 | 7 |
20181720 | 测绘工程 | 87.11 | 90.00 | 87.98 | 8 |
20181829 | 测绘工程 | 86.77 | 88.71 | 87.35 | 9 |
20181788 | 采矿工程 | 91.93 | 89.29 | 91.14 | 1 |
20181959 | 采矿工程 | 89.23 | 88.43 | 88.99 | 2 |
20181903 | 采矿工程 | 85.29 | 87.43 | 85.93 | 3 |
20181795 | 采矿工程 | 85.93 | 83.29 | 85.13 | 4 |
20181851 | 采矿工程 | 79.81 | 84.71 | 81.28 | 5 |
20181924 | 采矿工程 | 78.51 | 81.00 | 79.25 | 6 |
20181771 | 采矿工程 | 78.98 | 78.71 | 78.90 | 7 |
20181878 | 采矿工程 | 78.91 | 76.71 | 78.25 | 8 |
20181942 | 采矿工程 | 78.02 | 77.14 | 77.76 | 9 |
20182141 | 采矿工程 | 78.36 | 74.29 | 77.13 | 10 |
20181946 | 安全工程 | 89.64 | 94.29 | 91.03 | 1 |
20182005 | 安全工程 | 88.58 | 93.14 | 89.95 | 2 |
20181990 | 安全工程 | 88.08 | 93.57 | 89.73 | 3 |
20181957 | 安全工程 | 87.52 | 93.43 | 89.29 | 4 |
20182016 | 安全工程 | 87.51 | 93.29 | 89.24 | 5 |
20181873 | 安全工程 | 87.44 | 92.86 | 89.06 | 6 |
20181725 | 安全工程 | 87.11 | 90.14 | 88.02 | 7 |
20182037 | 安全工程 | 86.87 | 90.43 | 87.93 | 8 |
获得资源与土木工程学院推荐免试攻读研究生资格的同学请于2021年9月13日14:00-16:30携带身份证到学院教学科研办公室(采矿馆218)提交推免志愿及承诺书,请同学们自行打印并手写,承诺书背面复印本人身份证。放弃推荐免试攻读研究生资格的同学需携带身份证到学院教学科研办公室现场签署放弃声明。
资源与土木工程学院
2021年9月13日