根据《东北大学关于做好2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(东大教字[2020]53号)精神与《资源与土木工程学院推免生遴选工作实施细则》,资源与土木工程学院于2020年9月21日至23日进行了2017级本科生推荐免试攻读研究生资格遴选,确定了资土学院2021年推荐免试攻读研究生初步遴选名单,现公示如下,如有异议,请于2020年9月25日中午前实名反馈至学院教学科研办公室(采矿馆218)。
学号 | 专业 | 加权平均学分绩 | 综合考核成绩 | 专业综合排名成绩 | 专业综合排名 |
20171677 | 安全工程 | 88.88 | 78.19 | 85.67 | 1 |
20171638 | 安全工程 | 88.32 | 76.71 | 84.84 | 2 |
20171694 | 安全工程 | 89.66 | 71.17 | 84.12 | 3 |
20171867 | 安全工程 | 86.78 | 76.71 | 83.76 | 4 |
20171739 | 安全工程 | 88.16 | 72.66 | 83.51 | 5 |
20171770 | 安全工程 | 86.72 | 73.14 | 82.64 | 6 |
20171843 | 安全工程 | 86.42 | 71.86 | 82.05 | 7 |
20171861 | 安全工程 | 86.40 | 69.77 | 81.41 | 8 |
20171759 | 安全工程 | 86.70 | 69.04 | 81.40 | 9 |
20171758 | 采矿工程 | 88.36 | 68.20 | 82.31 | 1 |
20171654 | 采矿工程 | 88.57 | 64.26 | 81.27 | 2 |
20171652 | 采矿工程 | 87.33 | 58.74 | 78.75 | 3 |
20171941 | 采矿工程 | 86.67 | 60.14 | 78.71 | 4 |
20171640 | 采矿工程 | 86.71 | 58.94 | 78.38 | 5 |
20171853 | 采矿工程 | 83.10 | 66.60 | 78.15 | 6 |
20171823 | 采矿工程 | 81.36 | 68.52 | 77.51 | 7 |
20171771 | 采矿工程 | 79.49 | 66.08 | 75.47 | 8 |
20171906 | 测绘工程 | 87.21 | 71.07 | 82.37 | 1 |
20172139 | 测绘工程 | 88.44 | 67.91 | 82.28 | 2 |
20171989 | 测绘工程 | 87.72 | 67.70 | 81.72 | 3 |
20171875 | 测绘工程 | 87.58 | 67.79 | 81.64 | 4 |
20171788 | 测绘工程 | 86.14 | 69.66 | 81.20 | 5 |
20171701 | 测绘工程 | 86.98 | 67.03 | 81.00 | 6 |
20171903 | 测绘工程 | 85.88 | 63.34 | 79.12 | 7 |
20171947 | 测绘工程 | 85.58 | 59.80 | 77.84 | 8 |
20171744 | 测绘工程 | 84.97 | 61.04 | 77.79 | 9 |
20171658 | 环境工程 | 86.96 | 70.14 | 81.91 | 1 |
20171720 | 环境工程 | 86.96 | 70.00 | 81.87 | 2 |
20171949 | 环境工程 | 86.62 | 66.46 | 80.57 | 3 |
20171840 | 环境工程 | 86.12 | 67.06 | 80.40 | 4 |
20171712 | 环境工程 | 87.11 | 62.06 | 79.59 | 5 |
20171763 | 矿物加工工程 | 87.52 | 65.00 | 80.76 | 1 |
20171776 | 矿物加工工程 | 84.98 | 69.09 | 80.21 | 2 |
20171908 | 矿物加工工程 | 83.88 | 68.09 | 79.14 | 3 |
20171792 | 矿物加工工程 | 81.62 | 70.74 | 78.36 | 4 |
20171693 | 矿物加工工程 | 81.65 | 69.66 | 78.05 | 5 |
20171666 | 矿物加工工程 | 83.61 | 63.97 | 77.72 | 6 |
20171708 | 矿物加工工程 | 83.58 | 63.34 | 77.51 | 7 |
20171929 | 矿物加工工程 | 80.35 | 70.09 | 77.27 | 8 |
20171936 | 矿物加工工程 | 83.78 | 61.94 | 77.23 | 9 |
20171986 | 土木工程 | 90.81 | 72.40 | 85.29 | 1 |
20171681 | 土木工程 | 88.05 | 74.91 | 84.11 | 2 |
20171689 | 土木工程 | 90.57 | 68.97 | 84.09 | 3 |
20171955 | 土木工程 | 90.34 | 68.34 | 83.74 | 4 |
20171670 | 土木工程 | 89.60 | 69.57 | 83.59 | 5 |
20171746 | 土木工程 | 88.15 | 72.71 | 83.52 | 6 |
20171756 | 土木工程 | 87.86 | 70.26 | 82.58 | 7 |
20171907 | 土木工程 | 88.98 | 67.29 | 82.47 | 8 |
20171859 | 土木工程 | 88.17 | 68.43 | 82.25 | 9 |
20171901 | 土木工程 | 89.08 | 63.63 | 81.45 | 10 |
20171863 | 土木工程 | 87.17 | 67.46 | 81.26 | 11 |
20171671 | 土木工程 | 88.01 | 64.34 | 80.91 | 12 |
20171873 | 土木工程 | 88.29 | 63.66 | 80.90 | 13 |
20171857 | 土木工程 | 87.97 | 63.94 | 80.76 | 14 |
20171602 | 土木工程 | 87.75 | 63.60 | 80.51 | 15 |
20171635 | 土木工程 | 87.24 | 64.63 | 80.46 | 16 |
20171757 | 土木工程 | 88.01 | 61.94 | 80.19 | 17 |
20171709 | 土木工程 | 86.11 | 65.80 | 80.01 | 18 |
20171751 | 资源勘查工程 | 83.28 | 64.94 | 77.78 | 1 |
20171892 | 资源勘查工程 | 86.34 | 56.66 | 77.43 | 2 |
20171872 | 资源勘查工程 | 83.73 | 60.80 | 76.85 | 3 |
20171842 | 资源勘查工程 | 85.35 | 56.54 | 76.71 | 4 |
20171774 | 资源勘查工程 | 86.53 | 53.33 | 76.57 | 5 |
20171753 | 资源勘查工程 | 82.77 | 52.36 | 73.65 | 6 |
20171997 | 资源勘查工程 | 83.03 | 51.11 | 73.46 | 7 |
20171796 | 资源勘查工程 | 79.24 | 59.47 | 73.31 | 8 |
获得资源与土木工程学院推荐免试攻读研究生资格的同学请于2020年9月24日8:30-11:30携带身份证到学院教学科研办公室(采矿馆218)提交推免志愿确认及承诺书,请同学们自行打印并手写,承诺书背面复印本人身份证。放弃推荐免试攻读研究生资格的同学需携带身份证到学院教学科研办公室现场签署放弃声明。
资源与土木工程学院
2020年9月23日